Diretoria
Composição da diretoria SRRCP 2016/2018
Posição | Nome | |
01 | DIRETOR PRESIDENTE | ANTONIO PEREIRA LIMA |
02 | DIRETOR 1º VICE PRESIDENTE | JAIR MACHAD0 |
03 | DIRETOR 2º VICE PRESIDENTE | OSVALDO TREVISAN |
04 | DIRETOR 1º SECRETÁRIO | JOÃO ATALIBA DE REZENDE NETO |
05 | DIRETOR 2º SECRETÁRIO | JOSÉ TAVARES PAIVA JUNIOR |
06 | DIRETOR 1º TESOUREIRO | HUMBERTO MORALES |
07 | DIRETOR 2º TESOUREIRO | JOÃO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO |
08 | DIRETOR DE PATRIMÔNIO | PAULO JOSÉ VILELA DE CARVALHO |
09 | DIRETOR JURÍDICO | LUIZ GUSTAVO AMARAL |
10 | DIRETOR DE AGRICULTURA | PAULO GATTI PAIVA |
11 | DIRETOR DE PECUÁRIA | FÁBIO MAURO SEGABINAZZI JUNIOR |
12 | DIRETOR AGROINDUSTRIAL | EVANDRO BAZAN DE CARVALHO |
13 | DIR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | FERNANDO GOMES GEBARA |
14 | DIRETOR SOCIAL | ALICE MESSA |
15 | DIR DE ESTUDOS E PESQUISAS | RUBENS CESAR PINTO DA SILVA |
16 | DIR DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS | WILSON ROBERTO DA COSTA |
17 | DIRETOR DE DIVULGAÇÃO | FELIPE LEITE RIBEIRO |
18 | DIRETOR DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | JOSÉ ROBERTO HOFIG RAMOS |
19 | DIRETOR DE FRUTICULTURA | HELIO LUIZ PARREIRAS |
20 | DIRETOR DE VETERINARIA | OSCAR FRANCISCO BALARIN |
21 | DIRETOR DE MEIO AMBIENTE | CLOVIS FRANCO DE SOUZA |
22 | DIRETOR DE INDÚSTRIA E COMERCIO | MARCO ANTONIO GERAIX |
23 | DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | JOSÉ EDSON BAGGIO |
24 | DIRETOR COMERCIAL | NILSON FUMEGALI LOPES VILAR |
Conselho Fiscal
Efetivos | Suplentes | ||
01 | RONAN ROSSATO | 01 | ODAIR VEDOVATI |
02 | JUAREZ JANDOZO | 02 | JOÃO BATISTA GOMES GATTI |
03 | ODAIR GALAFASSI | 03 | PEDRO QUEIROZ DE CARVALHO |